| 医師名 | 丸吉 秀朋 (マルヨシ ヒデトモ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒780-0841 高知県高知市帯屋町2丁目6番3号 | ||||||||||||||||||||||||
| ウェブサイト | http://shimamotohp.or.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 受付電話番号 | 0888736131 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 内科 循環器科 | 専門科 | 内科 循環器科 | ||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での資格 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の資格 | 総合内科専門医(日本内科学会) 循環器専門医(日本循環器学会) プライマリ・ケア認定医(日本プライマリ・ケア連合学会) | ||||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での 役職 | 日本臨床内科医会での 所属委員会 | ||||||||||||||||||||||||
| 女性医師の勤務 | あり | 急患対応 | あり | ||||||||||||||||||||||
| キッズスペース | なし | 来院比率 | 子ども0.5:成人6:年配3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 予約の要否 | なし | 受付開始 | 診療開始の15分前 | ||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 睡眠時無呼吸外来・禁煙外来も担当しています。 | ||||||||||||||||||||||||