| 医師名 | 野尻 修 (ノジリ オサム) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒487-0021 愛知県春日井市東神明町443 |
|||||||||||||||||||||||||
| ウェブサイト | https://kasugai-nmc.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| 受付電話番号 | 0568-52-1151 | |||||||||||||||||||||||||
| 診療科 |
内科
循環器科
消化器科
小児科
|
専門科 |
消化器科
|
|||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での資格 | 認定医 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の資格 | 消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医 日本消化器病学会認定消化器病専門医 日本プライマリーケア連合学会認定認定専門医 | |||||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での 役職 |
代議員 | 日本臨床内科医会での 所属委員会 |
||||||||||||||||||||||||
| 女性医師の勤務 | なし | 急患対応 | あり | |||||||||||||||||||||||
| キッズスペース | なし | 来院比率 | 子ども1:成人5:年配4 | |||||||||||||||||||||||
| 予約の要否 | なし | 受付開始 | 診療開始の15分前 | |||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 予約システムあり | |||||||||||||||||||||||||