| 医師名 | 白川 光雄 (シラカワ ミツオ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒775-0501 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原142番地1 |
||||||||||||||||||||||||
| ウェブサイト | http://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200128/ | ||||||||||||||||||||||||
| 受付電話番号 | 0884-76-2028 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科 |
内科
外科
|
専門科 |
内科
|
||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での資格 | 専門医 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の資格 | 日本プライマリ・ケア連合学会認定医、指導医 日本在宅医学会専門医 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本臨床内科医会での 役職 |
徳島県臨床内科医会 副会長 | 日本臨床内科医会での 所属委員会 |
|||||||||||||||||||||||
| 女性医師の勤務 | なし | 急患対応 | あり | ||||||||||||||||||||||
| キッズスペース | なし | 来院比率 | 子ども1:成人4:年配5 | ||||||||||||||||||||||
| 予約の要否 | なし | 受付開始 | 診療開始の30分前 | ||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 木曜午後は訪問医療および山間地区出張診療 診療科その他:外科 | ||||||||||||||||||||||||